2017年威海市工商局成品油质量检测公示2

2018年04月08日 【字体: 打印 分享到:

威海市工商行政管理局汽油抽检公示明细
报告编号 商品名称 型号 商品名称 受检加油站名称 受检加油站地址 检验结果 不合格项目 研究法辛烷值 锰含量/(g/L) 溶剂洗胶质含量/(mg/100mL) 硫含量/(mg/kg) 机械杂质及水分 苯含量(体积分数)/% 芳烃含量(体积分数)/% 烯烃含量(体积分数)/% 氧含量(质量分数)/% 甲醇(质量分数)/% 密度/(20℃)/(kg/m³)
37000010172108019 车用汽油(V) 89号 89号车用汽油(V) 威海市嘉和石油有限公司 山东省威海临港经济技术开发区汪疃镇汪疃村(204省道) 合格 *** 93.0(不小于89) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.7(不大于10) 0.33(不大于1.0) 20.9(不大于40) 3.1(不大于24) 2.14(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.5(720~775)
37000010172108020 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 威海市嘉和石油有限公司 山东省威海临港经济技术开发区汪疃镇汪疃村(204省道) 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 2.0(不大于5) 3.2(不大于10) 0.35(不大于1.0) 18.9(不大于40) 4.8(不大于24) 2.16(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.8(720~775)
37000010172108132 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司乳山毛家加油站 山东省威海市乳山市青山路南首(乳山口工业园) 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.0(不大于10) 0.46(不大于1.0) 20.0(不大于40) 10.9(不大于24) 2.02(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.1(720~775)
37000010172108138 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市乳山口镇祝家庄加油站 山东省威海市乳山市乳山口镇祝家庄村西侧 合格 *** 93.5(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.5(不大于10) 0.34(不大于1.0) 23.9(不大于40) 12.6(不大于24) 1.85(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.3(720~775)
37000010172108145 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市吉祥液化气有限公司前卫加油站 山东省威海市乳山市胜利街西首路南 合格 *** 93.4(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 2.0(不大于5) 4.6(不大于10) 0.33(不大于1.0) 26.4(不大于40) 11.9(不大于24) 2.19(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.2(720~775)
37000010172108147 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市盛世加油站 山东省威海市夏村镇官庄村北侧 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.7(不大于10) 0.32(不大于1.0) 26.8(不大于40) 13.5(不大于24) 1.99(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.8(720~775)
37000010172108149 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市顺成加油站 山东省威海市乳山市乳山寨镇驻地东侧 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.5(不大于10) 0.28(不大于1.0) 25.8(不大于40) 14.8(不大于24) 2.15(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.0(720~775)
37000010172108151 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市东方富源有限责任公司第二加油站 山东省威海市乳山市乳山寨镇台上村南北侧 合格 *** 93.4(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.1(不大于10) 0.31(不大于1.0) 24.0(不大于40) 13.1(不大于24) 1.83(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 745.7(720~775)
37000010172108152 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 乳山市东方富源有限责任公司第二加油站 山东省威海市乳山市乳山寨镇台上村南北侧 合格 *** 96.4(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.1(不大于10) 0.24(不大于1.0) 24.7(不大于40) 13.5(不大于24) 1.77(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.9(720~775)
37000010172108154 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市长青加油站 山东省威海市乳山市诸往镇驻地 合格 *** 94.9(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.2(不大于10) 0.27(不大于1.0) 24.6(不大于40) 13.9(不大于24) 1.84(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.8(720~775)
37000010172108156 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市中鲁加油站 山东省威海市乳山市诸往镇西诸往村 合格 *** 94.1(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 6.6(不大于10) 0.26(不大于1.0) 22.0(不大于40) 13.5(不大于24) 1.79(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.2(720~775)
37000010172108158 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国供销石油烟台有限公司乳山二站 山东省威海市乳山市崖子镇青山村北侧 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.4(不大于10) 0.35(不大于1.0) 23.8(不大于40) 10.6(不大于24) 1.84(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 751.3(720~775)
37000010172108160 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市大顺加油站 山东省威海市乳山市诸往镇王家疃村 合格 *** 95.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.6(不大于10) 0.21(不大于1.0) 27.7(不大于40) 11.3(不大于24) 2.01(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.5(720~775)
37000010172108162 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市志成加油站 山东省威海市乳山市诸往镇流水头村北侧 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.4(不大于10) 0.31(不大于1.0) 21.1(不大于40) 14.3(不大于24) 1.90(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.1(720~775)
37000010172108164 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国供销石油烟台有限公司乳山一站 山东省威海市乳山市崖子镇井口村路北 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 2.0(不大于5) 3.5(不大于10) 0.53(不大于1.0) 30.2(不大于40) 13.3(不大于24) 1.09(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.0(720~775)
37000010172108166 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市下初镇日照庄加油站 山东省威海市乳山市下初镇日照庄村 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.5(不大于10) 0.41(不大于1.0) 21.5(不大于40) 14.1(不大于24) 1.89(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.7(720~775)
37000010172108169 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司乳山冯家加油站 山东省威海市乳山市冯家镇冯家村309国道北 合格 *** 92.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 5.3(不大于10) 0.47(不大于1.0) 20.6(不大于40) 10.6(不大于24) 1.95(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 747.6(720~775)
37000010172108171 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市南黄镇湾头村加油站 山东省威海市乳山市南黄镇湾头村 合格 *** 93.4(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.2(不大于10) 0.50(不大于1.0) 25.9(不大于40) 14.4(不大于24) 1.98(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.0(720~775)
37000010172108126 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市建华物资贸易有限公司 山东省威海市乳山市南黄镇驻地 合格 *** 93.4(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 9.5(不大于10) 0.33(不大于1.0) 20.7(不大于40) 12.7(不大于24) 1.91(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 742.9(720~775)
37000010172108128 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市鑫河加油站 山东省威海市乳山市大孤山镇上册村 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.8(不大于10) 0.56(不大于1.0) 22.2(不大于40) 11.7(不大于24) 2.26(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 742.0(720~775)
37000010172108134 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市南黄镇西浪暖村加油站 山东省威海市乳山市南黄镇西浪暖村 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.5(不大于10) 0.48(不大于1.0) 28.9(不大于40) 6.7(不大于24) 1.38(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.1(720~775)
37000010172108139 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市银海加油站 山东省威海市乳山市海阳所镇赵家庄村东西侧 合格 *** 95.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.6(不大于10) 0.26(不大于1.0) 28.0(不大于40) 11.3(不大于24) 2.04(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.6(720~775)
37000010172108141 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中化石油山东有限公司乳山市金银大道加油站 山东省威海市乳山市白沙滩镇翁家埠村北 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.9(不大于10) 0.47(不大于1.0) 23.7(不大于40) 10.8(不大于24) 1.54(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.4(720~775)
37000010172108143 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 乳山市白山滩镇焉家加油站 山东省威海市乳山市白沙滩镇焉家村 合格 *** 94.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.7(不大于10) 0.26(不大于1.0) 25.7(不大于40) 10.3(不大于24) 1.93(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.8(720~775)
37000010172108224 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市鑫发石油有限公司 荣成市桃园街道办事处东南海村 合格 *** 96.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.2(不大于10) 0.20(不大于1.0) 27.8(不大于40) 8.9(不大于24) 2.31(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 751.2(720~775)
37000010172108227 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 山东蚧口渔业集团有限公司加油站 荣成市牧云中路1110号 合格 *** 93.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.2(不大于10) 0.62(不大于1.0) 24.6(不大于40) 15.4(不大于24) 1.81(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.5(720~775)
37000010172108228 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 威海市瑞鸿石油有限公司路发加油站 荣成市港湾街道办事处东王门村 合格 *** 95.5(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.7(不大于10) 0.29(不大于1.0) 22.8(不大于40) 5.6(不大于24) 2.23(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.7(720~775)
37000010172108231 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市洪阳加油站 荣成市港湾街道办事处玄镇村 合格 *** 93.3(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.0(不大于10) 0.44(不大于1.0) 30.5(不大于40) 10.3(不大于24) 0.96(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 746.1(720~775)
37000010172108232 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 荣成市洪阳加油站 荣成市港湾街道办事处玄镇村 合格 *** 95.6(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.1(不大于10) 0.46(不大于1.0) 22.1(不大于40) 9.8(不大于24) 2.20(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 745.6(720~775)
37000010172108235 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海荣成销售分公司第一加油站 荣成市石岛黄海中路 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 5.9(不大于10) 0.48(不大于1.0) 21.8(不大于40) 11.0(不大于24) 2.10(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.1(720~775)
37000010172108236 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海荣成销售分公司第一加油站 荣成市石岛黄海中路 合格 *** 95.6(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.0(不大于10) 0.33(不大于1.0) 23.3(不大于40) 9.7(不大于24) 2.08(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.5(720~775)
37000010172108242 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成斥山加油站 荣成市斥山街道办事处吴家村东 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.5(不大于10) 0.45(不大于1.0) 21.3(不大于40) 10.4(不大于24) 2.07(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.1(720~775)
37000010172108244 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成斥山加油站 荣成市斥山街道办事处吴家村东 合格 *** 95.8(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 8.4(不大于10) 0.33(不大于1.0) 23.8(不大于40) 10.0(不大于24) 2.08(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.5(720~775)
37000010172108247 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成上庄加油站 山东省威海市荣成市上庄镇康庄路2001号 合格 *** 92.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.3(不大于10) 0.46(不大于1.0) 21.6(不大于40) 11.5(不大于24) 2.04(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.5(720~775)
37000010172108248 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成上庄加油站 山东省威海市荣成市上庄镇康庄路2001号 合格 *** 95.8(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.0(不大于10) 0.38(不大于1.0) 24.3(不大于40) 11.0(不大于24) 2.03(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.8(720~775)
37000010172108265 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二十九加油站 荣成市人和镇人和村 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.4(不大于10) 0.44(不大于1.0) 27.3(不大于40) 11.1(不大于24) 1.21(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.5(720~775)
37000010172108272 车用汽油(V) 98号 98号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二十九加油站 荣成市人和镇人和村 合格 *** 98.6(不小于98) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.8(不大于10) 0.18(不大于1.0) 21.7(不大于40) 10.9(不大于24) 1.94(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.7(720~775)
37000010172108275 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第十六加油站 荣成市斥山街道办事处东寨村 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.1(不大于10) 0.49(不大于1.0) 28.0(不大于40) 11.1(不大于24) 1.08(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.9(720~775)
37000010172108279 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第十六加油站 荣成市斥山街道办事处东寨村 合格 *** 96.0(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.0(不大于10) 0.26(不大于1.0) 25.8(不大于40) 9.9(不大于24) 2.05(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.5(720~775)
37000010172108294 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二加油站 荣成市桃园街道办事处下谭家村东路西侧 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.3(不大于10) 0.44(不大于1.0) 28.0(不大于40) 11.3(不大于24) 1.16(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.5(720~775)
37000010172108296 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二加油站 荣成市桃园街道办事处下谭家村东路西侧 合格 *** 95.8(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.2(不大于10) 0.32(不大于1.0) 24.9(不大于40) 10.6(不大于24) 2.27(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 746.0(720~775)
37000010172108303 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市槎山加油站 荣成市人和镇槎山路504号 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.9(不大于10) 0.32(不大于1.0) 23.8(不大于40) 10.1(不大于24) 1.70(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.3(720~775)
37000010172108304 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 荣成市槎山加油站 荣成市人和镇槎山路504号 合格 *** 96.2(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.0(不大于10) 0.32(不大于1.0) 28.3(不大于40) 15.5(不大于24) 1.78(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 751.1(720~775)
37000010172108309 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 山东人和集团有限公司加油站 荣成市人和镇码头村路东 合格 *** 92.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.6(不大于10) 0.31(不大于1.0) 26.4(不大于40) 15.1(不大于24) 2.20(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.3(720~775)
37000010172108310 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 山东人和集团有限公司加油站 荣成市人和镇码头村路东 合格 *** 96.5(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 9.5(不大于10) 0.35(不大于1.0) 24.5(不大于40) 10.1(不大于24) 2.32(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 748.4(720~775)
37000010172108311 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 山东院夼实业集团有限公司加油站 山东省荣成市人和镇院夼村 合格 *** 92.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 9.5(不大于10) 0.53(不大于1.0) 31.0(不大于40) 8.6(不大于24) 0.80(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 748.1(720~775)
37000010172108315 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 靖海集团有限公司加油站 荣成市人和镇大庄村 合格 *** 92.5(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.3(不大于10) 0.40(不大于1.0) 23.3(不大于40) 14.7(不大于24) 1.90(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.9(720~775)
37000010172108318 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市万安石油有限公司 荣成市渔岛路217号 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.3(不大于10) 0.46(不大于1.0) 31.4(不大于40) 7.3(不大于24) 2.03(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 758.9(720~775)
37000010172108319 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 荣成市万安石油有限公司 荣成市渔岛路217号 合格 *** 96.3(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 9.5(不大于10) 0.28(不大于1.0) 30.5(不大于40) 14.0(不大于24) 2.23(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 750.3(720~775)
37000010172108322 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市天龙石油有限公司 荣成市斥山街道办事处南窑村 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.3(不大于10) 0.62(不大于1.0) 22.1(不大于40) 17.2(不大于24) 1.84(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.7(720~775)
37000010172108321 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市荣盛加油站 山东省威海市荣成市王连街道南桥头村(峨石山西路) 合格 *** 93.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.8(不大于10) 0.47(不大于1.0) 27.2(不大于40) 12.8(不大于24) 1.06(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.0(720~775)
37000010172108324 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 荣成市荣盛加油站 山东省威海市荣成市王连街道南桥头村(峨石山西路) 合格 *** 95.7(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.5(不大于10) 0.32(不大于1.0) 28.6(不大于40) 8.5(不大于24) 2.09(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.6(720~775)
37000010172108325 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中海油山东销售有限公司荣成黄海加油站 荣成市王连街道办事处王家庄村 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 8.2(不大于10) 0.32(不大于1.0) 20.7(不大于40) 10.0(不大于24) 1.82(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.8(720~775)
37000010172108327 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市斥山镇中加油站 荣成市王连街道办事处寨前于家村 合格 *** 96.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 8.2(不大于10) 0.43(不大于1.0) 28.2(不大于40) 13.8(不大于24) 1.68(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 751.6(720~775)
37000010172108329 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市方正石油有限公司加油站 荣成市斥山街道西泊子村 合格 *** 92.3(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.0(不大于10) 0.56(不大于1.0) 26.4(不大于40) 10.1(不大于24) 0.85(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.5(720~775)
37000010172108331 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市宁津德兴加油站 荣成市宁津街道办事处宁津所村 合格 *** 93.4(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.3(不大于10) 0.41(不大于1.0) 24.1(不大于40) 11.6(不大于24) 1.16(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 742.2(720~775)
37000010172108333 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市东方加油站 荣成市东山街道办事处东山村 合格 *** 93.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.0(不大于10) 0.53(不大于1.0) 22.7(不大于40) 9.8(不大于24) 0.58(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 746.2(720~775)
37000010172108335 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 山东物流集团威海祥恒能源有限公司 山东省威海市荣成市上庄镇康庄西路218号 合格 *** 93.9(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 5.0(不大于10) 0.38(不大于1.0) 28.2(不大于40) 13.8(不大于24) 1.46(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 744.2(720~775)
37000010172108338 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 好当家集团有限公司加油站 荣成市虎山镇邱家村东 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.8(不大于10) 0.34(不大于1.0) 20.9(不大于40) 17.8(不大于24) 1.94(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 737.6(720~775)
37000010172108339 车用汽油(V) 98号 98号车用汽油(V) 好当家集团有限公司加油站 荣成市虎山镇邱家村东 合格 *** 98.8(不小于98) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.2(不大于10) 0.20(不大于1.0) 22.6(不大于40) 11.2(不大于24) 2.20(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 748.4(720~775)
37000010172108437 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 好当家集团有限公司海陆加油站 荣成市虎山镇虎山大街3027号 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.0(不大于10) 0.46(不大于1.0) 26.3(不大于40) 10.2(不大于24) 1.72(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.6(720~775)
37000010172108438 车用汽油(V) 98号 98号车用汽油(V) 好当家集团有限公司海陆加油站 荣成市虎山镇虎山大街3027号 合格 *** 98.7(不小于98) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.1(不大于10) 0.26(不大于1.0) 26.3(不大于40) 6.0(不大于24) 2.26(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 749.3(720~775)
37000010172108440 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市宏祥加油站 山东省威海市荣成市虎山镇北隋家村 合格 *** 95.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 5.3(不大于10) 0.28(不大于1.0) 27.2(不大于40) 5.9(不大于24) 1.55(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 747.2(720~775)
37000010172108442 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市金顺加油站 山东省威海市荣成市滕家镇驻地 合格 *** 92.2(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 2.5(不大于10) 0.57(不大于1.0) 33.6(不大于40) 9.5(不大于24) 0.45(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 749.7(720~775)
37000010172108444 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 荣成市滕家镇远达加油站 荣成市滕家镇花园村 合格 *** 95.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.2(不大于10) 0.25(不大于1.0) 25.2(不大于40) 8.6(不大于24) 1.78(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 748.0(720~775)
37000010172108446 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中化石油山东有限公司荣成市凭海路加油站 荣成市凭海西路388号 合格 *** 92.6(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.0(不大于10) 0.41(不大于1.0) 22.6(不大于40) 11.2(不大于24) 1.48(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.3(720~775)
37000010172108448 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二十加油站 荣成市南山南路 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.3(不大于10) 0.33(不大于1.0) 22.4(不大于40) 12.0(不大于24) 1.51(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 739.3(720~775)
37000010172108451 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二十八加油站 荣成市成山大道(河西王家村北) 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 2.0(不大于5) 3.4(不大于10) 0.61(不大于1.0) 27.1(不大于40) 11.3(不大于24) 0.61(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.3(720~775)
37000010172108452 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第二十八加油站 荣成市成山大道(河西王家村北) 合格 *** 95.8(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 3.3(不大于10) 0.35(不大于1.0) 24.3(不大于40) 9.3(不大于24) 2.32(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 748.0(720~775)
37000010172108453 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成交校加油站 荣成市观海中路 合格 *** 92.7(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 5.2(不大于10) 0.47(不大于1.0) 20.1(不大于40) 14.6(不大于24) 2.12(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.6(720~775)
37000010172108454 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成交校加油站 荣成市观海中路 合格 *** 96.1(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.1(不大于10) 0.34(不大于1.0) 24.9(不大于40) 9.3(不大于24) 2.13(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.0(720~775)
37000010172108455 车用汽油(V) 98号 98号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成交校加油站 荣成市观海中路 合格 *** 98.7(不小于98) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.7(不大于10) 0.36(不大于1.0) 22.4(不大于40) 10.6(不大于24) 2.11(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 743.4(720~775)
37000010172108458 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成俚岛加油站 山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路1301号 合格 *** 93.0(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.0(不大于5) 4.6(不大于10) 0.45(不大于1.0) 20.9(不大于40) 11.4(不大于24) 2.08(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 740.4(720~775)
37000010172108459 车用汽油(V) 95号 95号车用汽油(V) 中国石油天然气股份有限公司山东威海销售分公司荣成俚岛加油站 山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路1301号 合格 *** 96.0(不小于95) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 4.7(不大于10) 0.36(不大于1.0) 22.9(不大于40) 9.3(不大于24) 2.07(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 741.9(720~775)
37000010172108462 车用汽油(V) 92号 92号车用汽油(V) 中国石化销售有限公司山东威海石岛第七加油站 荣成市俚岛镇俚岛 合格 *** 92.8(不小于92) <0.00025(不大于0.002) 1.5(不大于5) 3.6(不大于10) 0.61(不大于1.0) 30.1(不大于40) 10.9(不大于24) 0.63(不大于2.7) <0.20(不大于0.3) 738.1(720~775)
